구분 | 배포 서비스 | 배포 플러스 서비스 | 배포 플러스 모어 서비스 |
서비스 내용 | ● ICT/라이프 미디어 담당 기자들에게 E-Mail 발송 ● 배포 후 기사 게재 피드백 |
● 배포 서비스 포함 ● 보도 기사 교정 서비스 ( 2회 이내의 교정 피드백 ) |
● 배포 서비스 포함 ● 보도 기사 작성 서비스 |
90,000 원 | 180,000 원 | 270,000 원 | |
256,000 원 ( 5%할인 ) | 513,000 원 ( 5%할인 ) | 769,000 원 ( 5%할인 ) | |
405,000 원 ( 10%할인 ) | 810,000 원 ( 10%할인 ) | 1,210,000 원 ( 10%할인 ) | |
720,000 원 ( 20%할인 ) | 1,440,000 원 ( 20%할인 ) | 2,160,000 원 ( 20%할인 ) |
구분 | 초저가형 패키지 | 저가형 패키지 | 중가형 패키지 | 고급형 패키지 | 현장취재 패키지 |
기사 횟수 | 10건 | 5건 | 5건 | 5건 | 3건 |
보도가능 매체 |
다음, 네이트, 구글 포털에 노출 가능 매체 |
네이버, 다음, 네이트 포털에 노출 가능 매체 |
●국내 주요 경제지 2건 ●네이버, 다음, 네이트 포털에 노출가능 업체 3건 |
국내 주요 중앙지 및 경제지 |
네이버, 다음, 네이트 포털에 노출가능 매체 |
온라인 검색 노출여부 |
|||||
모바일 검색 노출여부 |
|||||
서비스 내용 (VAT 별도) |
20만원 | 48만원 | 90만원 | 150만원 | 70만원 |
주요해당 언론사 |
협력 매체사 | 뉴스웨이, 이뉴스투데이, 베타뉴스, G밸리, 데이터넷, CCTV뉴스 등 |
- 머니투데이, 서울경제, 아시아경제 등 - 국민일보, 서울신문, 연합뉴스 등 |
조선일보, 중앙일보, 동아일보, 매일경제 등 |
- |
언론사 | 서비스 단가 (VAT. 별도) | 노출 포털 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
네이버 | 다음 | 네이트 | 모바일 | |||
종합 | 조선일보 | 310,000원 | ||||
중앙일보 | 310,000원 | |||||
동아일보 | 310,000원 | |||||
경향신문 | 120,000원~250,000원 | |||||
세계일보 | ||||||
국민일보 | ||||||
서울신문 | ||||||
데일리한국 | ||||||
아시아투데이 | ||||||
메트로신문 | ||||||
경제 | 매일경제 | 290,000원 | ||||
한국경제 | 150,000원∼250,000원 | |||||
조선경제 | ||||||
머니투데이 | ||||||
서울경제 | ||||||
아시아경제 | ||||||
파이낸셜뉴스 | ||||||
머니위크(머니S) | ||||||
헤럴드경제 | ||||||
이데일리 | 90,000원∼160,000원 | |||||
한국스포츠경제 | ||||||
아주경제 | ||||||
이코노미스트 | ||||||
서울파이낸스 | ||||||
이투데이 | ||||||
한국금융신문 | ||||||
이뉴스투데이 | ||||||
스포츠 | 스포츠서울 | 140,000원∼190,000원 | ||||
스포츠경향 | ||||||
스포츠한국 | ||||||
방송 | 한국경제TV | 120,000원∼200,000원 | ||||
매일방송(MBN) | ||||||
매일경제TV | ||||||
SBS CNBC | ||||||
통신 | 연합뉴스 | 110,000원∼180,000원 | ||||
뉴스1 | ||||||
포커스뉴스 | ||||||
국제뉴스 | ||||||
건설/의료 | 건설경제 | 110,000원∼150,000원 | ||||
국토일보 | ||||||
의학신문 | ||||||
메디파니 | ||||||
메디칼타임즈 | ||||||
IT | 전자신문 | 70,000원∼140,000원 | ||||
디지털타임스 | ||||||
데일리그리드 | ||||||
베타뉴스 | ||||||
G밸리 | ||||||
데이터넷 | ||||||
CCTV뉴스 | ||||||
CIO비즈 | ||||||
엔터/기타 | 교수신문 | 70,000원∼120,000원 | ||||
뉴스웨이 | ||||||
넥스트데일리 | ||||||
글로벌이코노믹 | ||||||
시선뉴스 | ||||||
패션비즈 | ||||||
RPM9 | ||||||
그린데일리 |